Opis
Przełącznik źródła zasilania PRZK 80 wersja PRZK-4080\W02
Bieguny rozłącznika: 4 bieguny
Pokrętło rozłącznika: z pokrętłem na rozłączniku czarnym
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 690 V |
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp | 8 kV |
Prąd cieplny umowny w powietrzu Ith | 125 A |
Prąd znamieniowy łączeniowy Ie w kat. AC-21A, AC-22A | 125 A (690 V) |
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. AC-23A | 100 A (400 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) |
Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych standardowych silników asynchronicznych | 40 kW (400 V) 40 kW (500 V) 35 kW (690 V) |
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. DC-21A | 125 A (220 V) |
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. DC-22A | 80 A (220 V) |
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. DC-23A | 60 A (220 V) |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw(1s) | 2,5 kA |
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm | 7,5 kA |
Prąd znamionowy zwarciowy umowny | 25 kA (wkładka bezpiecznikowa gL/gG 125 A) |
Trwałość mechaniczna | 8000 (cykli) |
Trwałość łączeniowa | 1000 (cykli) |
Przekrój przewodów przyłączeniowych | 25...70 mm² (sztywnych) |
Masa | 0,7...0,74 kg |
Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6) | 2...100 Hz (częstotliwość) ± 1 mm (amplituda) ± 0,7 g (przyspieszenie) |
Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27) | 15 g (przyspieszenie szczytowe) 11 ms (czas trwania impulsu) |
Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30) | 55°C (temperatura otoczenia) 95% (wilgotność względna) |
Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52) | ostrość próby 1 |
Specyfikacja
EAN5907723010154
SKU6845
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię